
CAIBA dispone de una amplia gama de preformas de diferentes tipos de cuellos, medidas y utilidades. Asimismo, contamos con taller propio de fabricación de moldes lo que nos permite ofrecer un servicio ágil y flexible de personalización de productos para aquellos clientes que requieran el diseño de una preforma específica.
| tipología | gramos |
|---|---|
| agua mineral | 11.5, 14, 16, 17, 25.5, 29, 31, 32.5, 34, 38, 80, 86, 87, 90, 91.5, 93, 120, 125, 130, 150 |
| refrescos | 24, 31, 36, 43.5, 48 |
| aceite | 18, 24, 27, 32, 43, 50, 65, 75, 85, 90, 97 |
| salsas | 20, 30, 40 |
| productos para el hogar | 32, 38, 45 |
